Запросить КП
Транспортеры подачи
Заявка отправлена!
Мы подготовим КП и свяжемся с вами в течение 15 минут
Транспортеры подачи
ВОС.455
Масса, кг
300
Напряжение сети, В
380
Скорость движения ленты,м/сек
0,2
Цена
По запросу
Гарантия
12 месяцев
Доставка
По всей России
Производство
Россия, Подольск
Сервис
Монтаж и обучение
Транспортеры предназначены для транспортирования овощей на различных стадиях переработки.
Тип транспортера - ленточный со скребками. Материал ленты - ткань ПВХ. Использование воды для заполнения приемного бункера.
Пример - Технические характеристики транспортеров ВОС.454, ВОС 455:
| Наименование | Единицы | Характеристики | |
| ВОС.454 | ВОС.455 | ||
| Объем приемного бункера | л | 120 | 350 |
| Скорость движения ленты | м/сек | 0,2 | 0,2 |
| Привод ленточного барабана - мотор редуктор NМRТ-40 | |||
| Мощность мотор редуктора | кВт | 0,55 | 0,55 |
| Скорость вращения вала редуктора | об/мин | 22,5 | 22,5 |
| Габаритные размеры транспортера | мм | ||
| длина | 1886 | 2015 | |
| ширина | 995 | 1605 | |
| высота | 2027 | 1775 | |
| Напряжение сети | В | 380 | 380 |
| Масса | кг | 285 | 300 |
Основные параметры
| ВОС.455 | |
| Масса, кг | 300 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Скорость движения ленты,м/сек | 0,2 |
| Объем приемного бункера,д | 350 |
| Мощность мотор редуктора , кВт | 0,55 |
| Габаритные размеры транспортера (ДхШхВ), мм | 2015х1605х2015 |
| Скорость вращения вала редуктора,об/мин | 22,5 |
| Привод ленточного барабана - мотор редуктор NМRТ-40 |
Отзывов пока нет
Похожие товары
Подсушка и транспортировка
Машина для сушки картофеля, моркови, овощей ВОС.425 (подсушка)
По запросу